最終更新日:
Slash Advisorの暗号資産(仮想通貨)取引所レビュー・評価基準
当サイトで掲載している海外仮想通貨取引所おすすめ比較ランキングでは、「アンケート調査」で調査した第3者による客観的な情報に加えて、Twitter (SNS) におけるトレーダーの評判・口コミなどの一次情報やSlash Advisor編集部が独自基準で計算した「評価点」を加味し、投資家の皆様に安心して利用いただける暗号資産(仮想通貨)取引所をランキング化しています。
取引所の評価点は5つの要素で構成され、各5点・合計25点満点で計算した後、平均値を総合点数として評価しています。
評価項目 | 評価内容 |
---|---|
安全性・信頼性 | ・取引所の運営歴・金融ライセンスの保有有無・日本語に対応しているか・マイページや取引ツールの使いやすさ・顧客資産管理方法 |
取り扱い通貨 | ・現物取引取り扱い通貨の種類・デリバティブ取引取り扱い通貨の種類・話題の通貨の上場スピード・怪しいプロジェクトを取り扱っていないか |
ボーナス | ・ボーナスの有無・ボーナス開催頻度・ボーナス金額・キャンペーン開催頻度 |
レバレッジ | ・最大レバレッジの高さ・ロスカット水準・ゼロカットシステムの採用有無・デリバティブ取引の種類 |
取引コスト | ・スプレッドの狭さ・取引手数料の安さ・入出金手数料の安さ |
暗号資産(仮想通貨)取引所の評価として付与された得点は、「安全性・信頼性」「取り扱い通貨」「ボーナス」「レバレッジ」「取引コスト」の5つの要素から評価されています。
それぞれの評価内容については、上記の表の通りです。
※ランキング記事で掲載している業者は、金融庁・財務局・消費者庁・国民生活センターのサイトに掲載されている情報を元に、信頼性・安全性の高い暗号資産(仮想通貨)交換業者のみを掲載しています。
詳細は、Slash Advisorのコンテンツ編集ポリシーをご覧ください。
安全性・信頼性の評価根拠
「安全性・信頼性」については、Slash Advisorが独自に調査した信頼できる1次情報や、実際のユーザーの口コミ・体験談をもとに点数を付与しています。
加点にあたり、重視したポイントと実際の点数については以下の表の通りです。
取引所 | 内容 | 得点 |
---|---|---|
Bybit | ・130か国以上、約1000万人の登録ユーザー・カザフスタン、キプロスを始め多くのライセンスを保有・日本における圧倒的な人気と知名度 | 5 |
Zoomex | ・2021年設立の新しい海外仮想通貨取引所・米国MSB、カナダMSBライセンスなどを保有・ユーザー数はすでに2万人を超える・日本市場に特化したマーケティングを展開 | 5 |
MEXC Global | ・2018年設立の海外仮想通貨取引所・アメリカ、カナダ、スイス、エストニアにてライセンスを保有・Best Crypto Exchange Asiaを受賞 | 5 |
Kucoin | ・2017年設立の海外仮想通貨取引所・創業者がアリババグループのMikeCRM、KF5.COMでの勤務経験あり・全世界2900万人を超えるユーザー数 | 5 |
Bitget | ・2018年設立の海外仮想通貨取引所・世界10ヵ国に拠点/13ヵ国語対応・アメリカ、カナダ、オーストラリアにてライセンスを保有 | 4.5 |
Phemex | ・2019年設立の海外仮想通貨取引所・元モルガンスタンレーのプロフェッショナルチームにより設立・世界200カ国以上で約200万人のアクティブユーザーが存在 | 4.25 |
Gate.io | ・2013年からサービスを開始した老舗海外仮想通貨取引所・世界130カ国以上、800万人以上のユーザー・世界TOP10に入る取引量を誇る | 3.75 |
BingX | ・2018年設立の海外仮想通貨取引所・世界中の100を超える国と地域で500万人以上のユーザーを抱える・トレーディングツール「Trading View」が主催するベストブローカーアワード2年連続受賞 | 3.5 |
Binance | ・世界最大級の暗号資産取引所で、150以上の暗号資産を取り扱っている・ユーザー数は世界で2億人以上に上り、多言語サポートが可能・強力なセキュリティ体制と、ユーザーフレンドリーなインターフェースを提供 | 4.5 |
OKX | ・世界で高い流動性を誇る大手仮想通貨取引所の一つで、数百の暗号資産を取り扱う・デリバティブ取引も提供し、先進的な取引ツールが利用可能・ステーキングとマイニングプラットフォームを提供しており、ユーザーに収益の機会を提供 | 4.5 |
Kraken | ・米国発の大手暗号資産取引所で、信頼性と安全性が高く評価されている・世界中で190以上の国と地域のトレーダーにサービスを提供・フィアット通貨と暗号資産の交換が可能で、高度な取引機能を備えている | 4.5 |
Bitfinex | ・高度なトレーダー向けの機能を多数提供している老舗暗号資産取引所・高い流動性を誇り、大量の注文も迅速に処理可能・独自のAPIを提供し、柔軟な取引戦略が可能 | 4.5 |
Deepcoin | ・デリバティブ取引に特化した新興暗号資産取引所・初心者から上級者まで、多様な機能を利用しやすいインターフェイスを提供・競争力のある取引手数料と、24時間365日のカスタマーサポート | 3.2 |
XT.com | ・多種多様な暗号資産を取り扱う国際的な取引所・コミュニティを重視し、ユーザー参加型のイベントを頻繁に開催・安全性とユーザーエクスペリエンスを追求し、多言語でのサポートを提供 | 3 |
BitMEX | ・高度なデリバティブ取引サービスを提供する有名暗号資産取引所・レバレッジ取引で知られ、リスク管理ツールも充実・強力なセキュリティ対策により、ユーザー資産の保護に注力 | 3 |
Deribit | ・オプション取引と先物取引に特化した専門の暗号資産取引所・低遅延取引エンジンと高度な取引ツールを提供・セキュリティ対策が徹底しており、コールドストレージによる資産保護 | 3 |
Coinbase | ・米国をベースに全世界で広く利用されているユーザーフレンドリーな取引所・簡単な操作で暗号資産の購入・販売・交換が可能・厳格な規制順守と高いセキュリティ水準を維持 | 4.5 |
Coinw | ・アジア市場に強い影響力を持つ暗号資産取引所・多様な暗号資産とトークンの取引をサポート・ユーザーに向けて競争力のある手数料と迅速な取引処理を提供 | 3 |
取り扱い通貨の評価根拠
「取り扱い通貨」については、取り扱い通貨の種類はもちろん、取引可能な通貨ペア数 (USDT/USDC/BTCなど)、リアルタイムで流行している通貨の取り扱いスピード (上場スピード) 、怪しい通貨を取り扱わないようにしているかなどを元に点数を付与しています。
加点にあたり、重視したポイントと実際の点数については以下の表の通りです。
取引所 | 内容 | 得点 |
---|---|---|
Bybit | ・現物:約350通貨ペア・先物:4通貨ペア・無期限先物:約300通貨ペア | 4.5 |
Zoomex | ・現物:-・先物:-・無期限先物:約280通貨ペア | 4.5 |
MEXC Global | ・現物:約2000通貨ペア・先物:-・無期限先物:約300通貨ペア | 5 |
Kucoin | ・現物:約1100通貨ペア・先物:1通貨ペア・無期限先物:約200通貨ペア | 5 |
Bitget | ・現物:約700通貨ペア・先物:-・無期限先物:約200通貨ペア | 4.25 |
Phemex | ・現物:約250通貨ペア・先物:-・無期限先物:約200通貨ペア | 4 |
Gate.io | ・現物:約3000通貨ペア・先物:8通貨ペア・無期限先物:約300通貨ペア | 4.25 |
BingX | ・現物:約600通貨ペア・先物:-・無期限先物:約200通貨ペア | 3.25 |
Binance | 現物:・約1200通貨ペア・先物:22通貨ペア・無期限先物:約300通貨ペア | 4.5 |
OKX | ・現物:約500通貨ペア・先物:60通貨ペア・無期限先物:約150通貨ペア | 4.5 |
Kraken | ・現物:650通貨ペア・先物:16通貨ペア・無期限先物:約120通貨ペア | 4 |
Bitfinex | ・現物:約350通貨ペア・先物:-・無期限先物:45通貨ペア | 4 |
Deepcoin | ・現物:約120通貨ペア・先物:-・無期限先物:52通貨ペア | 2.5 |
XT.com | ・現物:約500通貨ペア・先物:18通貨ペア・無期限先物:約350通貨ペア | 2.5 |
BitMEX | ・現物:10通貨ペア・先物:約60通貨ペア・無期限先物:約100通貨ペア | 2.5 |
Deribit | ・現物:-・先物:12通貨ペア・無期限先物:15通貨ペア | 3 |
Coinbase | ・現物:400通貨ペア・先物:-・無期限先物:- | 3 |
Coinw | ・現物:370通貨ペア・先物:-・無期限先物:54通貨ペア | 3 |
ボーナスの評価根拠
「ボーナス」については、口座開設ボーナスや入金ボーナスなどの種類はもちろん、金額の大きさやキャンペーンが開催される頻度などを元に点数を付与しています。
加点にあたり、重視したポイントと実際の点数については以下の表の通りです。
取引所 | ボーナス例 | 得点 |
---|---|---|
Bybit | 最大5000 USDTがもらえる入金応援際 | 5 |
Zoomex | 新規登録・入金・取引で40USD分のボーナス | 5 |
MEXC Global | 新規登録と簡単なタスク完了で1000 USDTのボーナス | 4 |
Kucoin | 新規登録ユーザーに最大700 USDTのボーナス | 3.5 |
Bitget | 新規登録とタスク完了で最大6000USDT相当のボーナス | 4.25 |
Phemex | 新規登録ユーザーに最大8800USDTのボーナス | 4 |
Gate.io | 新規登録と条件を満たすと当選率100%の$6666ボーナス | 4.5 |
BingX | 最大5000USDT以上獲得可能な新規ユーザーキャンペーン開催中 | 3.75 |
Binance | 不定期でまれに開催 | 3.3 |
OKX | 不定期でまれに開催 | 2.5 |
Kraken | 不定期でまれに開催 | 3 |
Bitfinex | 不定期でまれに開催 | 2.5 |
Deepcoin | 不定期でまれに開催 | 3 |
XT.com | 不定期でまれに開催 | 3.5 |
BitMEX | 不定期でまれに開催 | 2 |
Deribit | 不定期でまれに開催 | 2 |
Coinbase | 不定期でまれに開催 | 2 |
Coinw | 不定期でまれに開催 | 2 |
レバレッジの評価根拠
「レバレッジ」については、最大レバレッジの高さや、ロスカット水準、ゼロカットシステムの採用有無などを元に点数を付与しています。
また、レバレッジ取引者数の多さも考慮しているため、単純に最大レバレッジが高いから高評価であるわけではありません。
加点にあたり、重視したポイントと実際の点数については以下の表の通りです。
取引所 | 最大レバレッジ | 得点 |
---|---|---|
Bybit | 最大100倍のレバレッジ | 5 |
Zoomex | 最大150倍のレバレッジ | 5 |
MEXC Global | 最大200倍のレバレッジ | 4.75 |
Kucoin | 最大100倍のレバレッジ | 4.5 |
Bitget | 最大125倍のレバレッジ | 4.75 |
Phemex | 最大100倍のレバレッジ | 4.5 |
Gate.io | 日本ではレバレッジ取引利用不可 | 1 |
BingX | 最大150倍のレバレッジ | 3.75 |
Binance | 最大100倍のレバレッジ | 3.1 |
OKX | 最大100倍のレバレッジ | 3.1 |
Kraken | 最大5倍のレバレッジ | 2 |
Bitfinex | 最大3.3倍のレバレッジ | 1.5 |
Deepcoin | 最大125倍のレバレッジ | 1.75 |
XT.com | 最大20倍のレバレッジ | 2 |
BitMEX | 最大100倍のレバレッジ | 1.75 |
Deribit | 最大100倍のレバレッジ | 1.75 |
Coinbase | 最大10倍のレバレッジ | 1.25 |
Coinw | 最大200倍のレバレッジ | 1.5 |
取引コストの評価根拠
「取引コスト」については、現物取引とデリバティブ取引の手数料や、入出金の際の手数料の大きさを元に点数を付与しています。なお、取引量に応じて手数料を割引する制度などを採用している取引所は、その要素も評価点として考慮しています。
加点にあたり、重視したポイントと実際の点数については以下の表の通りです。
取引所 | 内容 | 得点 |
---|---|---|
Bybit | ・現物取引:0.16~0.2%・デリバティブ取引:Maker:-0.025%/ Taker:0.075%・入金:無料・出金送金:0.0005BTC (通貨により異なる) | 4.75 |
Zoomex | ・現物取引:対応なし・デリバティブ取引:Maker 0.02% / Taker 0.06%・入金:無料・出金送金:無料 (マイニング手数料は除く) | 4.5 |
MEXC Global | ・現物取引:0.16~0.2%・デリバティブ取引:Maker 0.020% / Taker 0.060%・入金:無料・出金送金:0.0005BTC (通貨により異なる | 4.5 |
Kucoin | ・現物取引:Maker 0.1% / Taker 0.1%・デリバティブ取引:Maker 0.1% / Taker 0.1%・入金:無料・出金送金:0.0005BTC (通貨によって異なる) | 4.25 |
Bitget | ・現物取引:Maker 〜0.1% / Taker 〜0.1%・デリバティブ取引:Maker 〜0.017% / Taker 〜0.051%・入出金:入金は無料・出金送金:出金は銘柄によって異なる | 4.25 |
Phemex | ・現物取引:Maker 0.1% / Taker 0.1%・デリバティブ取引:Maker 0.01% / Taker 0.06%・入金:無料・出金送金:0.00025BTC (通貨によって異なる) | 4.25 |
Gate.io | ・現物取引:Maker 0.2% / Taker 0.2%・入金;無料・出金送金:無料 | 4.5 |
BingX | ・現物取引:Maker 0.1% / Taker 0.1%・デリバティブ取引:Maker 0.02% / Taker 0.05%・入金:無料・出金送金:0.0002BTC (通貨によって異なる) | 3.25 |
Binance | ・現物:Maker 0.1% / Taker 0.1%・デリバティブ取引:Maker 0.02% / Taker 0.05%・入金:無料・出金送金:0.0002 (通貨によって異なる) | 2.8 |
OKX | ・現物:Maker 0.08% / Taker 0.1%・デリバティブ取引:Maker 0.02% / Taker 0.05%・入金:無料・出金送金:通貨によって異なる | 2.2 |
Kraken | ・現物:Maker 0.16% / Taker 0.26%・デリバティブ取引:Maker 0.02% / Taker 0.05%・入金:無料・出金送金:通貨によって異なる | 2 |
Bitfinex | ・現物:Maker 0.1% / Taker 0.2%・デリバティブ取引:-・入金:無料・出金送金:通貨によって異なる | 3 |
Deepcoin | ・現物:Maker 0.1% / Taker 0.1%・デリバティブ取引:-・入金:無料・出金送金:通貨によって異なる | 3.5 |
XT.com | ・現物:Maker 0.2% / Taker 0.5%・デリバティブ取引:Maker 0.2% / Taker 0.5%・入金:無料・出金送金:通貨によって異なる | 2.5 |
BitMEX | ・現物:Maker -0.025% / Taker 0.075%・デリバティブ取引:通貨ペアによって異なる・入金:無料・出金送金:通貨によって異なる | 3.5 |
Deribit | ・現物:Maker 0% / Taker 0%・デリバティブ取引:Maker -0.01% / Taker 0.05%・入金:無料・出金送金:通貨によって異なる | 3.5 |
Coinbase | ・現物:Maker 0.4% / Taker 0.6%・デリバティブ取引:-・入金:無料・出金送金:通貨によって異なる | 2 |
Coinw | ・現物:Maker 0.2% / Taker 0.2%・デリバティブ取引:-・入金:無料・出金送金:通貨によって異なる | 2 |
実施したアンケート調査
当サイトでは、記事作成前に徹底的な調査と独自の見解を持っていますが、公平性を確保するために実際の利用者から得た統計情報をもとにランキングを作成しています。
過去に実施したアンケート調査は以下のとおりです。